メモリ:いっぱい
OS:Windows vista 64bit版
ディスプレイ:2個以上
そして、virtialPCなどの仮想環境にWindows(32bitXP)とLinux。
使い方は、仮想Windows環境でプログラミング。
Linux環境で、ドキュメントの参照とWebプログラミング。
もちろん、2つのディスプレイそれぞれに仮想環境を表示させる。
ノートでも、仮想環境とマルチディスプレイで仕事しやすくなるんだけどなぁ…
CeleronMじゃ無理だけど…w
分類 | データ型 | 説明 | |
---|---|---|---|
SQL-Server | Oracle | ||
int型 | bigint | -2^63~2^63-1の整数型 | |
int | -2^31~2^31-1の整数型 | ||
smallint | -2^15~2^15-1の整数型 | ||
tinyint | 0~255の整数型 | ||
bit型 | bit | 1または0の整数型 | |
数値型 | decimal | -10^38~10^38-1の固定長の有効桁数と小数点部桁数の数値型 | |
numeric | decimalと同じ | ||
通貨型 | money | 通貨単位の10,000分の1までの精度で、-2^63~2^63-1の通貨型 | |
smallmony | 通貨単位の10,000分の1までの精度で、-214,748.3648~+214,748.3647の通貨型 | ||
概数型 | float | -1.79E+308~1.79E+308の浮動小数点数型 | |
real | -3.40E+38~3.40E+38の浮動小数点数型 | ||
日付時刻型 | datetime | 1/300秒の精度で、1753/01/01~9999/12/31の日付と時刻データ型 | |
smalldatetime | 分単位の精度で、1900/01/01~2079/06/06の日付と時刻データ型 | ||
文字列型 | char | 8,000文字以内の固定長のUnicode以外の文字型 | |
varchar | 8,000文字以内の可変長のUnicode以外の文字型 | ||
text | 2^31-1文字以内の可変長のUnicode以外の文字型 | ||
Unicode文字列型 | nchar | 4,000文字以内の固定長のUnicodeの文字型 | |
nvarchar | 4,000文字以内の可変長のUnicodeの文字型 (sysnameはシステム提供のユーザー定義データ型で、nvarchar(128)と同機能。データベースオブジェクト名を参照するときに使用。) | ||
ntext | 2^30-1文字以内の可変長のUnicodeの文字型 | ||
バイナリ型 | binary | 8,000バイト以内の固定長のバイナリ型 | |
varbinary | 8,000バイト以内の可変長のバイナリ型 | ||
image | 2^31-1バイト以内の可変長のバイナリ型 | ||
その他 | cursor | カーソルへの参照型 | |
sql_variant | text型、ntext型、timestamp型、sql_variant 型を除き、SQL Serverでサポートしている各種データ型の値を格納 | ||
table | 後続の処理に備えて結果セットを格納しておくための特別なデータ型 | ||
timestamp | 行が更新されるたびに更新される、データベース内で一意な番号を格納するデータ型 | ||
uniqueidentifier | グローバル一意識別子(GUID)を格納するデータ型 |
まぁ、仕事での調べたこととかのメモ的なものです。 参考になったら、参考にしてみてください。